S49-31/MT 質(zhì)量流量計Hope儀器于2011年6月成立綜合市場部,代理銷售德國Dumat腐蝕性氣體中微量水分析儀,菲美特露點儀及DF-310E微氧儀,實驗室常規(guī)儀器及實驗耗材,各種色譜附屬設(shè)備及配件。
S49-31/MT 質(zhì)量流量計
S49 31/MT流量控制器、S49 31A/MT流量計技術(shù)指標
編號 | 項目 | S49 31/MT | S49 31A/MT |
1 | 流量規(guī)格 | (0~5,10,20,30,50,100,200,300,500)mL/min; (0~1,2,3,5)L/min | |
2 | 調(diào)節(jié)閥類型 | 電磁調(diào)節(jié)閥 | |
3 | 調(diào)節(jié)閥靜止狀態(tài) | 常閉 | |
4 | 準確度 | ±1%F.S(10mL/min~5L/min規(guī)格,其余規(guī)格≤±2% F.S) | |
5 | 線性 | ±1.0%F.S,±1.5%F.S | |
6 | 重復(fù)精度 | ±0.2%F.S | |
7 | 響應(yīng)時間 | (3~4)s | |
8 | 工作壓差范圍 | (0.05~0.3)MPa; (0.1~0.3)MPa(10~30)L/min | |
9 | 耐壓 | 3MPa; 10MPa | |
10 | 工作環(huán)境溫度 | 5℃~45℃ | |
11 | 材料 | 不銹鋼316L | |
12 | 標準密封材料 | Viton®, EPDM, 或其他由用戶zhi定 | |
13 | 漏率 | 1×10-9atm.mL/s (He) | |
14 | 接頭 | Ф3mm~Ф10mm, 1/4″Swagelok(或VCR), 軟管接頭Ф4mm~Ф10mm 或其他 | |
15 | 輸入輸出信號 | 0V~+5.00V (輸入阻抗≥100KΩ,負載輸出電流能力≤3mA) | |
16 | 供電電源 | ±15V(±2%)(+15V 50mA, -15V 200mA) | |
17 | 外形尺寸mm | 134×134×38 | |
18 | 重量kg | 1.0 |
S49-31/MT 質(zhì)量流量計
Hope儀器于2011年6月成立綜合市場部,代理銷售德國Dumat腐蝕性氣體中微量水分析儀,菲美特露點儀及DF-310E微氧儀,實驗室常規(guī)儀器及實驗耗材,各種色譜附屬設(shè)備及配件。為客戶提供一站式服務(wù)。
公司深知質(zhì)量與服務(wù)的價值,秉承著AGC的銷售與服務(wù)理念“提供用戶滿意的產(chǎn)品, 伴隨我們優(yōu)質(zhì)的服務(wù) " ;廣納社會精英人才, 憑借試驗分析領(lǐng)域的*技術(shù)優(yōu)勢和孜孜不倦的追求技術(shù)創(chuàng)新的精神,以實現(xiàn)“服務(wù)創(chuàng)造價值"的創(chuàng)業(yè)宗旨.