南京S49 33M/MT 質(zhì)量流量計(jì)Hope儀器成立以來(lái)一直關(guān)注高純氣體生產(chǎn)行業(yè)的分析需求,成功研制出GC-8860PDHID氦離子化氣相色譜儀,由于高性價(jià)比,廣泛應(yīng)用于氣體生產(chǎn)單位。
南京S49 33M/MT 質(zhì)量流量計(jì)
S49 33M/MT型質(zhì)量流量控制器(流量計(jì))技術(shù)指標(biāo)
編號(hào) | 項(xiàng)目 | S49 33/MT | ||
1 | 流量規(guī)格 | (5,10,30,50,100,200,300,500)mL/min (1,2,3,5,10) L/min | (15,20,30) L/min | |
2 | 調(diào)節(jié)閥類型 | 電磁調(diào)節(jié)閥 | ||
3 | 調(diào)節(jié)閥靜止位置 | 常閉 | ||
4 | 準(zhǔn)確度 | ± 1.0% F.S | ± 2.0% F.S | |
5 | 線性 | ±1.0 % F.S,±2.0 % F.S | ||
6 | 重復(fù)精度 | ±0.2 %F.S | ||
7 | 響應(yīng)時(shí)間 | ≤8 s(T95) | ||
8 | 工作壓差范圍 | (50 ~ 300) kPa; (10~30)L/min (100~300)kPa | ||
9 | 耐壓 | 3 MPa ﹑ 10 MPa | ||
10 | 工作環(huán)境溫度 | 5℃ ~ 45℃ | ||
11 | 材料 | 不銹鋼316L | ||
12 | 標(biāo)準(zhǔn)密封材料 | Viton®﹑EPDM, 或其他 | ||
13 | 漏率 | 1×10-8 Pa.m3/s | ||
14 | 接頭 | Ф3mm~Ф10mm, 1/4″Swagelok(或VCR), 軟管接頭Ф4mm~Ф10mm 或其它 | ||
15 | 輸入輸出信號(hào) | 0 V ~ +5.00 V (輸入阻抗大于100K, 輸出電流不大于3mA) | ||
16 | 電源 | +15 V 50 mA -15V 200 mA | ||
17 | 外形尺寸 mm | 134×134×38 | ||
18 | 重量 kg | 1.2 |
南京S49 33M/MT 質(zhì)量流量計(jì)
Hope儀器成立以來(lái)一直關(guān)注高純氣體生產(chǎn)行業(yè)的分析需求,成功研制出GC-8860PDHID氦離子化氣相色譜儀,由于高性價(jià)比,廣泛應(yīng)用于氣體生產(chǎn)單位。同時(shí)公司于2011年正式成為愛爾蘭AGC儀器有限公司駐南京辦事處,依托AGC四十五年氣體行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)積累,為客戶提供更高品質(zhì)的series 100DID、series 600DID等系列高純氣體、特種氣體實(shí)驗(yàn)室及在線分析色譜儀及相應(yīng)技術(shù)應(yīng)用與開發(fā);