Hope儀器S48 400/HMT 質(zhì)量流量計Hope儀器成立以來一直關(guān)注高純氣體生產(chǎn)行業(yè)的分析需求,成功研制出GC-8860PDHID氦離子化氣相色譜儀,由于高性價比,廣泛應(yīng)用于氣體生產(chǎn)單位。
Hope儀器S48 400/HMT 質(zhì)量流量計
技術(shù)參數(shù)
編號 | 項目 | S48 400/HMT |
1 | 流量規(guī)格 | (10,20,30,50,100,200,300,500)mL/min; (1,2,3,5,10,)L/min |
2 | 調(diào)節(jié)閥類型 | 電磁調(diào)節(jié)閥 |
3 | 調(diào)節(jié)閥靜止?fàn)顟B(tài) | 常閉 |
4 | 安裝角度 | 任意 |
5 | 流量控制范圍 | 2%~100% |
6 | 準確度 | ±1.0% S.P.(≥30% F.S.) ±0.30% F.S.(<30% F.S.)
|
7 | 線 | ±0.5%F.S.
|
8 | 重復(fù)精度 | ±0.2%F.S.
|
9 | 響應(yīng)時間 | ≤ 1 s |
10 | 工作壓差范圍 | (0.05~0.3)MPa(<10L/min); (0.1~0.3)MPa(10~50)L/min |
11 | 耐壓 | 3MPa |
12 | 工作環(huán)境溫度 | 5℃~45℃ |
13 | 精度保證溫度 | 15℃~35℃ |
14 | 接觸氣體材料 | 316L,Viton®,PTFE,或其他 |
15 | 漏率 | <1×10-8Pa·m3/s |
16 | 接頭 | Swagelok:Φ6mm,1/4″ VCR:1/4″或其他 |
17 | 輸入信號 | WIFI
|
18 | 輸出接口 | WIFI
|
19 | 通訊接口 | WIFI Modbus TCP協(xié)議從機
|
20 | 供電電源 | 11V~25V(±2%)
|
Hope儀器S48 400/HMT 質(zhì)量流量計
Hope儀器成立以來一直關(guān)注高純氣體生產(chǎn)行業(yè)的分析需求,成功研制出GC-8860PDHID氦離子化氣相色譜儀,由于高性價比,廣泛應(yīng)用于氣體生產(chǎn)單位。同時公司于2011年正式成為愛爾蘭AGC儀器有限公司駐南京辦事處,依托AGC四十五年氣體行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗與技術(shù)積累,為客戶提供更高品質(zhì)的series 100DID、series 600DID等系列高純氣體、特種氣體實驗室及在線分析色譜儀及相應(yīng)技術(shù)應(yīng)用與開發(fā);