WYS2200火焰-石墨爐一體機(jī)原子吸收分光光度計(jì)作為常規(guī)量、痕量金屬和類(lèi)金屬元素的重要定量分析手段,被廣泛用于冶金、石油、化工、醫(yī)學(xué)、地質(zhì)、環(huán)保、商檢、疾控、農(nóng)業(yè)、生命科學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域。
WYS2200火焰-石墨爐一體機(jī)原子吸收分光光度計(jì)的技術(shù)參數(shù):
光學(xué)系統(tǒng)
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù) |
波長(zhǎng)范圍 | 185nm-910nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | <0.05nm |
波長(zhǎng)精度 | <±0.2nm |
光譜帶寬 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五檔可選、自由切換 |
基線(xiàn)漂移 | 靜態(tài)<0.002A/30min; 動(dòng)態(tài):<0.0025 A/30min |
單色器 | 優(yōu)化的消象差C-T型單色器,自動(dòng)尋峰和掃描 |
光柵 | 1800條/nm,大面積平面光柵 |
光度計(jì)(WYS2200) | 高光通量全反射雙光束分光系統(tǒng),單光束/雙光束任意自動(dòng)切換 |
檢測(cè)器 | 高靈敏度、寬光譜范圍光電倍增管 |
分辨率 | 光譜帶寬0.2nm時(shí)分開(kāi)錳雙線(xiàn)(279.5nm和279.8nm)且谷峰能量比<20% |
背景校正系統(tǒng) | 氘燈背景信號(hào)為1A時(shí),扣除背景能力>50倍 |
轉(zhuǎn)燈燈架 | 6燈位自動(dòng)轉(zhuǎn)換燈架,自動(dòng)準(zhǔn)直,可六燈同時(shí)預(yù)熱點(diǎn)亮 |
火焰原子化系統(tǒng)
石墨爐原子化系統(tǒng)
WYS2200火焰-石墨爐一體機(jī)原子吸收分光光度計(jì)的特點(diǎn):
1、6 燈座同時(shí)點(diǎn)亮或預(yù)熱
2、流量控制器、及氣路控制閥門(mén)等均為中外合資產(chǎn)品
3、全反射雙光束光路系統(tǒng)
4、穩(wěn)定可靠的火焰原子化系統(tǒng)
5、安全的監(jiān)控系統(tǒng)
6、功能強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)